Kansalliset hiihtosuunnistuskilpailut Kalajoella 29.1.2005
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Pekka Varis 1-3.06 1-3.56 2-7.22 1-8.50 1-12.39 1-17.22 1-19.38 1-22.50 1-23.45 1-24.52 1-27.12 1-28.03 1-30.40 1-31.33 1-32.34 1-36.02 1-38.16 1-40.20 1-44.20 1-47.29 1-48.46 1-49.44 49.44 Pekka Varis
2. Sipilä Jari 4-3.13 2-4.01 4-7.41 2-9.11 2-12.41 2-17.25 3-20.10 3-23.25 3-24.21 3-25.43 3-28.10 3-29.05 2-31.35 2-32.27 2-33.18 2-36.41 2-39.04 2-40.45 2-44.53 2-48.02 2-49.20 2-50.19 50.19 Sipilä Jari
3. Kantomaa Jukka 6-3.14 4-4.05 8-7.57 6-9.55 6-13.17 3-17.48 2-20.07 2-23.13 2-24.08 2-25.39 2-28.02 2-28.59 3-31.37 3-32.33 3-33.23 3-36.47 3-39.48 3-42.05 3-46.22 3-49.25 3-50.39 3-51.39 51.39 Kantomaa Jukka
4. Teemu Niskanen 6-3.14 3-4.03 1-7.21 4-9.41 4-13.06 5-17.51 4-20.17 4-23.38 4-24.37 4-26.11 4-28.35 4-29.30 6-32.36 6-33.36 5-34.26 5-38.13 5-40.50 4-42.36 4-46.47 4-49.53 4-51.12 4-52.13 52.13 Teemu Niskanen
5. Rantala Teemu 9-3.23 7-4.17 5-7.42 3-9.40 3-13.04 4-17.50 5-20.49 5-24.20 5-25.11 5-26.29 5-28.48 5-29.44 4-32.21 4-33.14 4-34.22 4-37.48 4-40.23 5-42.51 5-47.04 5-50.11 5-51.27 5-52.25 52.25 Rantala Teemu
6. Mäkinen Seppo 1-3.06 4-4.05 3-7.32 5-9.49 5-13.14 6-18.16 6-21.00 7-24.28 7-25.22 6-26.33 6-28.59 6-29.54 5-32.28 5-33.20 7-35.16 8-39.20 8-41.43 7-43.28 6-47.42 6-50.48 6-52.04 6-53.05 53.05 Mäkinen Seppo
7. Kantomaa Jari 3-3.10 9-4.27 6-7.55 8-10.01 8-13.39 7-18.30 7-21.05 6-24.24 6-25.13 8-26.55 8-29.17 8-30.08 7-32.53 7-34.12 8-35.18 6-38.44 6-41.05 6-43.22 8-47.58 7-51.09 7-52.27 7-53.24 53.24 Kantomaa Jari
8. Hannu-Pekka Pukema 20-3.45 21-4.54 12-8.26 13-10.39 9-14.06 8-18.42 8-21.09 7-24.28 7-25.22 7-26.45 7-29.13 7-30.06 8-33.23 8-34.14 6-35.12 7-38.56 7-41.17 8-43.29 7-47.57 8-51.13 8-52.32 8-53.33 53.33 Hannu-Pekka Pukema
9. Björklund Markus 4-3.13 6-4.06 6-7.55 7-10.00 7-13.35 14-20.03 13-22.51 12-26.16 12-27.10 12-28.47 11-31.24 11-32.20 11-35.13 12-36.26 12-37.27 12-41.07 10-43.43 9-45.36 9-50.10 9-53.23 9-54.43 9-55.48 55.48 Björklund Markus
10. Karstunen Juha 9-3.23 8-4.23 9-8.05 9-10.11 10-14.09 9-19.05 9-21.36 9-25.15 9-26.10 9-27.55 9-30.23 9-31.17 9-34.05 9-35.29 9-36.41 11-41.05 9-43.33 10-45.48 10-50.20 10-53.43 10-55.05 10-56.06 56.06 Karstunen Juha
11. Haapalehto Tuomas 14-3.33 13-4.35 10-8.17 15-10.49 14-14.40 11-19.53 11-22.30 10-25.49 10-26.48 10-28.30 10-31.03 10-32.02 10-34.54 10-36.16 11-37.25 9-40.59 11-43.51 11-45.56 11-50.27 11-53.45 10-55.05 11-56.07 56.07 Haapalehto Tuomas
12. Viippola Ilpo 8-3.19 11-4.31 11-8.21 10-10.26 11-14.22 10-19.49 10-22.23 11-26.04 11-27.06 11-28.38 12-31.28 12-32.30 12-35.24 11-36.24 10-37.16 10-41.04 11-43.51 12-46.01 12-50.57 12-54.30 12-55.56 12-57.04 57.04 Viippola Ilpo
13. Leinonen Lauri 21-3.49 19-4.46 18-8.59 17-11.12 17-15.06 17-20.33 15-23.10 15-26.51 14-27.48 14-29.30 14-32.05 14-33.03 13-36.03 13-37.07 13-38.11 14-42.07 13-44.39 13-46.37 13-51.19 13-54.44 13-56.07 13-57.11 57.11 Leinonen Lauri
14. Åbacka Kristian 12-3.31 12-4.32 17-8.51 16-10.57 16-14.57 15-20.22 17-23.20 16-26.58 17-28.05 15-29.32 16-32.17 16-33.16 14-36.11 14-37.19 14-38.14 13-42.05 14-44.43 14-46.44 14-51.23 14-54.52 14-56.36 14-57.49 57.49 Åbacka Kristian
15. Fröjdö Simon 11-3.30 10-4.30 13-8.31 12-10.32 12-14.32 12-19.58 16-23.19 14-26.50 15-27.56 17-29.43 15-32.15 15-33.13 15-36.22 15-37.22 15-38.26 15-42.36 15-45.16 15-47.41 15-52.25 15-55.50 15-57.16 15-58.21 58.21 Fröjdö Simon
16. Hertsbacka Johan 15-3.35 17-4.42 13-8.31 14-10.47 13-14.35 13-20.00 12-22.49 13-26.29 13-27.30 13-29.08 13-31.49 13-32.49 18-37.11 17-38.21 17-39.30 16-43.25 16-46.03 17-48.30 16-53.18 16-56.46 16-58.06 16-59.13 59.13 Hertsbacka Johan
17. Moisio Petri 59.18
18. Koski Eero 22-3.55 22-4.58 21-9.14 18-11.18 18-15.14 18-20.36 19-24.00 20-27.52 20-28.51 18-30.18 18-33.03 18-34.05 17-37.08 16-38.13 16-39.10 17-43.30 17-46.16 16-48.23 17-53.25 17-57.14 17-58.42 17-59.52 59.52 Koski Eero
19. Sundbäck Ted 15-3.35 14-4.36 15-8.42 19-11.22 19-15.31 19-21.05 18-23.46 18-27.42 18-28.45 19-30.28 19-33.13 19-34.14 20-37.58 18-39.02 18-40.14 18-44.10 18-47.00 18-48.57 18-54.00 18-57.50 18-59.19 18-1.00.30 1.00.30 Sundbäck Ted
20. Leppäniemi Jani 17-3.36 15-4.37 15-8.42 11-10.31 15-14.44 16-20.23 14-23.06 16-26.58 16-28.04 16-29.36 17-32.35 17-33.39 16-36.39 19-39.14 18-40.14 20-44.35 20-47.23 20-49.21 20-54.37 19-58.25 19-59.55 19-1.01.07 1.01.08 Leppäniemi Jani
21. Wiik Niklas 27-4.15 27-5.30 22-9.18 20-11.31 20-15.43 20-21.15 20-24.02 19-27.47 18-28.45 20-30.46 20-33.22 20-34.20 19-37.56 20-39.17 23-41.38 23-45.33 22-48.20 21-50.18 21-55.36 21-59.03 21-1.00.19 20-1.01.22 1.01.22 Wiik Niklas
22. Pesola Pasi 19-3.43 20-4.50 27-10.18 25-12.33 24-16.37 23-21.58 21-24.35 22-28.55 23-29.53 21-31.20 21-34.02 21-35.02 22-38.16 20-39.17 20-40.16 19-44.24 19-47.11 19-49.20 19-54.23 20-58.46 20-1.00.16 21-1.01.23 1.01.23 Pesola Pasi
23. Jussi Keskinarkaus 18-3.38 18-4.44 20-9.04 20-11.31 21-15.51 21-21.34 21-24.35 21-28.35 21-29.43 22-31.27 23-34.13 23-35.16 23-38.26 23-39.33 21-40.52 21-45.11 21-48.10 22-50.25 22-55.54 22-59.47 22-1.01.12 22-1.02.15 1.02.15 Jussi Keskinarkaus
24. Tomas Glassberg 30-5.45 30-6.47 29-11.01 28-13.38 26-17.37 26-23.16 25-25.55 25-29.36 25-30.39 25-32.23 24-35.06 24-36.08 25-40.08 25-41.15 25-42.16 24-46.20 24-49.07 23-51.07 23-56.14 23-1.00.06 23-1.01.34 23-1.02.45 1.02.45 Tomas Glassberg
25. Teemu Sipilä 13-3.32 16-4.39 19-9.00 22-11.36 22-16.05 22-21.54 24-24.57 24-29.12 24-30.15 24-32.11 25-35.15 25-36.17 24-39.40 24-40.46 24-41.58 25-46.27 25-49.27 25-51.42 24-56.51 24-1.00.38 24-1.02.14 24-1.03.24 1.03.24 Teemu Sipilä
26. Kainu Antti 23-4.00 23-5.09 23-9.42 23-12.10 25-16.38 25-22.45 26-26.51 26-30.53 26-32.02 26-34.33 26-37.48 26-38.52 26-42.25 26-43.43 27-45.49 27-51.10 27-54.10 26-56.15 25-1.02.29 25-1.06.33 25-1.08.14 25-1.09.31 1.09.31 Kainu Antti
27. Bäckström Anders 29-4.46 28-5.55 25-10.09 24-12.26 23-16.31 24-22.01 23-24.48 23-28.56 22-29.52 23-31.34 22-34.07 22-35.06 21-38.12 22-39.19 22-41.12 22-45.29 23-48.34 24-51.21 28-1.03.45 26-1.07.08 26-1.08.35 26-1.09.43 1.09.43 Bäckström Anders
28. Turtola Pekka 25-4.05 25-5.20 24-10.02 26-13.20 27-17.41 27-23.58 27-28.02 27-32.17 27-33.27 27-35.24 27-38.30 27-39.36 27-42.48 27-44.03 26-45.25 26-50.30 26-53.55 28-56.58 27-1.03.02 27-1.07.11 27-1.08.53 27-1.10.07 1.10.07 Turtola Pekka
29. Niklas Calden 25-4.05 26-5.22 26-10.15 27-13.34 28-18.17 28-24.45 28-28.08 28-32.48 28-33.54 28-35.45 28-38.52 28-40.12 28-43.49 28-45.00 28-46.08 28-51.13 28-54.19 27-56.38 26-1.02.41 28-1.07.14 28-1.08.56 28-1.10.22 1.10.22 Niklas Calden
30. Kujala Jarmo 28-4.32 29-6.02 30-11.06 29-13.43 29-18.40 29-25.31 29-28.54 29-33.31 29-34.44 29-36.54 29-40.10 29-41.19 29-45.21 29-46.32 29-47.47 29-52.46 29-56.03 29-58.39 29-1.04.33 29-1.08.54 29-1.10.37 29-1.11.56 1.11.56 Kujala Jarmo
31. Slotte Kim 24-4.03 24-5.14 28-10.58 30-13.55 30-18.52 30-26.52 30-30.04 30-34.24 30-35.35 30-37.45 30-40.57 30-42.06 30-45.34 30-46.47 30-48.01 30-52.58 30-57.38 30-1.00.18 30-1.06.41 30-1.10.53 30-1.12.44 30-1.14.02 1.14.02 Slotte Kim
32. Lindgren Ringo 32-6.46 32-8.07 31-13.07 31-16.03 31-21.11 31-27.55 31-33.06 31-37.51 31-39.15 31-41.15 31-44.53 31-46.10 31-50.13 31-51.31 31-52.54 31-58.48 31-1.02.21 31-1.04.59 31-1.11.52 31-1.16.58 31-1.18.57 31-1.20.20 1.20.20 Lindgren Ringo
33. Ronkainen Markus 33-7.37 33-8.52 33-13.41 33-18.07 33-23.10 32-30.04 32-33.47 32-38.54 32-40.07 32-42.23 32-45.49 32-46.57 32-52.36 32-54.00 32-55.35 32-1.01.11 32-1.04.55 32-1.08.09 32-1.15.42 32-1.21.09 32-1.23.19 32-1.24.48 1.24.48 Ronkainen Markus
34. Teppo Isokoski 31-5.55 31-7.48 32-13.33 32-17.04 32-22.53 33-31.14 33-35.49 33-41.49 33-43.17 33-46.09 33-49.47 33-51.03 33-55.08 33-56.46 33-58.39 33-1.04.25 33-1.08.29 33-1.11.12 33-1.18.26 33-1.23.30 33-1.25.44 33-1.27.14 1.27.14 Teppo Isokoski
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Pekka Varis 1-3.06 3-50 3-3.26 1-1.28 10-3.49 3-4.43 1-2.16 2-3.12 6-55 1-1.07 2-2.20 1-51 3-2.37 4-53 10-1.01 5-3.28 1-2.14 11-2.04 1-4.00 5-3.09 5-1.17 2-58 - 49.44 Pekka Varis
2. Sipilä Jari 4-3.13 1-48 7-3.40 2-1.30 6-3.30 4-4.44 15-2.45 3-3.15 9-56 4-1.22 7-2.27 5-55 1-2.30 2-52 3-51 1-3.23 4-2.23 1-1.41 2-4.08 5-3.09 6-1.18 4-59 - 50.19 Sipilä Jari
3. Kantomaa Jukka 6-3.14 4-51 14-3.52 4-1.58 1-3.22 1-4.31 2-2.19 1-3.06 6-55 9-1.31 4-2.23 10-57 5-2.38 6-56 1-50 2-3.24 25-3.01 21-2.17 6-4.17 1-3.03 1-1.14 5-1.00 - 51.39 Kantomaa Jukka
4. Teemu Niskanen 6-3.14 2-49 1-3.18 20-2.20 3-3.25 5-4.45 3-2.26 7-3.21 14-59 12-1.34 5-2.24 5-55 15-3.06 7-1.00 1-50 9-3.47 10-2.37 3-1.46 3-4.11 2-3.06 8-1.19 6-1.01 - 52.13 Teemu Niskanen
5. Rantala Teemu 9-3.23 6-54 2-3.25 4-1.58 2-3.24 6-4.46 21-2.59 10-3.31 2-51 3-1.18 1-2.19 8-56 3-2.37 4-53 16-1.08 3-3.26 8-2.35 26-2.28 4-4.13 4-3.07 2-1.16 2-58 - 52.25 Rantala Teemu
6. Mäkinen Seppo 1-3.06 8-59 4-3.27 18-2.17 3-3.25 9-5.02 14-2.44 9-3.28 3-54 2-1.11 6-2.26 5-55 2-2.34 2-52 31-1.56 16-4.04 4-2.23 2-1.45 5-4.14 2-3.06 2-1.16 6-1.01 - 53.05 Mäkinen Seppo
7. Kantomaa Jari 3-3.10 29-1.17 5-3.28 10-2.06 8-3.38 7-4.51 7-2.35 4-3.19 1-49 15-1.42 3-2.22 1-51 6-2.45 27-1.19 15-1.06 3-3.26 2-2.21 21-2.17 11-4.36 7-3.11 6-1.18 1-57 - 53.24 Kantomaa Jari
8. Hannu-Pekka Pukema 20-3.45 21-1.09 6-3.32 13-2.13 5-3.27 2-4.36 4-2.27 4-3.19 3-54 5-1.23 8-2.28 3-53 21-3.17 1-51 7-58 8-3.44 2-2.21 17-2.12 7-4.28 9-3.16 8-1.19 6-1.01 - 53.33 Hannu-Pekka Pukema
9. Björklund Markus 4-3.13 5-53 11-3.49 8-2.05 7-3.35 27-6.28 18-2.48 8-3.25 3-54 13-1.37 15-2.37 8-56 9-2.53 22-1.13 10-1.01 7-3.40 9-2.36 4-1.53 10-4.34 8-3.13 10-1.20 14-1.05 - 55.48 Björklund Markus
10. Karstunen Juha 9-3.23 9-1.00 8-3.42 10-2.06 15-3.58 8-4.56 5-2.31 13-3.39 6-55 22-1.45 8-2.28 4-54 7-2.48 30-1.24 20-1.12 24-4.24 6-2.28 18-2.15 9-4.32 11-3.23 13-1.22 6-1.01 - 56.06 Karstunen Juha
11. Haapalehto Tuomas 14-3.33 14-1.02 8-3.42 23-2.32 11-3.51 10-5.13 8-2.37 4-3.19 14-59 15-1.42 11-2.33 14-59 8-2.52 29-1.22 18-1.09 6-3.34 21-2.52 12-2.05 8-4.31 10-3.18 10-1.20 10-1.02 - 56.07 Haapalehto Tuomas
12. Viippola Ilpo 8-3.19 25-1.12 13-3.50 8-2.05 13-3.56 16-5.27 6-2.34 15-3.41 18-1.02 10-1.32 23-2.50 20-1.02 10-2.54 7-1.00 4-52 10-3.48 15-2.47 16-2.10 16-4.56 18-3.33 16-1.26 18-1.08 - 57.04 Viippola Ilpo
13. Leinonen Lauri 21-3.49 7-57 18-4.13 13-2.13 12-3.54 16-5.27 8-2.37 15-3.41 11-57 15-1.42 13-2.35 11-58 12-3.00 11-1.04 13-1.04 14-3.56 7-2.32 6-1.58 13-4.42 13-3.25 14-1.23 13-1.04 - 57.11 Leinonen Lauri
14. Åbacka Kristian 12-3.31 11-1.01 22-4.19 10-2.06 17-4.00 13-5.25 20-2.58 12-3.38 25-1.07 6-1.27 19-2.45 14-59 11-2.55 18-1.08 5-55 11-3.51 11-2.38 10-2.01 12-4.39 17-3.29 29-1.44 25-1.13 - 57.49 Åbacka Kristian
15. Fröjdö Simon 11-3.30 9-1.00 15-4.01 6-2.01 17-4.00 15-5.26 25-3.21 10-3.31 22-1.06 23-1.47 10-2.32 11-58 17-3.09 7-1.00 13-1.04 19-4.10 13-2.40 24-2.25 14-4.44 13-3.25 16-1.26 14-1.05 - 58.21 Fröjdö Simon
16. Hertsbacka Johan 15-3.35 18-1.07 11-3.49 17-2.16 9-3.48 13-5.25 19-2.49 14-3.40 17-1.01 14-1.38 16-2.41 17-1.00 32-4.22 19-1.10 18-1.09 12-3.55 11-2.38 25-2.27 15-4.48 16-3.28 10-1.20 16-1.07 - 59.13 Hertsbacka Johan
17. Moisio Petri
18. Koski Eero 22-3.55 16-1.03 21-4.16 7-2.04 13-3.56 12-5.22 28-3.24 19-3.52 14-59 6-1.27 19-2.45 20-1.02 14-3.03 13-1.05 6-57 22-4.20 14-2.46 14-2.07 17-5.02 21-3.49 19-1.28 20-1.10 - 59.52 Koski Eero
19. Sundbäck Ted 15-3.35 11-1.01 17-4.06 27-2.40 21-4.09 20-5.34 12-2.41 21-3.56 19-1.03 19-1.43 19-2.45 19-1.01 27-3.44 11-1.04 20-1.12 14-3.56 20-2.50 5-1.57 18-5.03 22-3.50 21-1.29 22-1.11 - 1.00.30 Sundbäck Ted
20. Leppäniemi Jani 17-3.36 11-1.01 16-4.05 3-1.49 23-4.13 21-5.39 13-2.43 19-3.52 22-1.06 10-1.32 24-2.59 25-1.04 12-3.00 33-2.35 9-1.00 23-4.21 19-2.48 6-1.58 22-5.16 20-3.48 22-1.30 24-1.12 1-1 1.01.08 Leppäniemi Jani
21. Wiik Niklas 27-4.15 26-1.15 10-3.48 13-2.13 22-4.12 19-5.32 16-2.47 18-3.45 12-58 28-2.01 14-2.36 11-58 25-3.36 28-1.21 33-2.21 12-3.55 15-2.47 6-1.58 23-5.18 15-3.27 2-1.16 11-1.03 - 1.01.22 Wiik Niklas
22. Pesola Pasi 19-3.43 18-1.07 31-5.28 16-2.15 19-4.04 11-5.21 8-2.37 27-4.20 12-58 6-1.27 17-2.42 17-1.00 20-3.14 10-1.01 8-59 18-4.08 15-2.47 15-2.09 18-5.03 29-4.23 22-1.30 16-1.07 - 1.01.23 Pesola Pasi
23. Jussi Keskinarkaus 18-3.38 17-1.06 23-4.20 21-2.27 24-4.20 23-5.43 22-3.01 22-4.00 26-1.08 20-1.44 22-2.46 24-1.03 18-3.10 15-1.07 25-1.19 21-4.19 22-2.59 18-2.15 24-5.29 24-3.53 15-1.25 11-1.03 - 1.02.15 Jussi Keskinarkaus
24. Tomas Glassberg 30-5.45 14-1.02 19-4.14 25-2.37 16-3.59 21-5.39 11-2.39 15-3.41 19-1.03 20-1.44 18-2.43 20-1.02 28-4.00 15-1.07 10-1.01 16-4.04 15-2.47 9-2.00 20-5.07 23-3.52 19-1.28 22-1.11 - 1.02.45 Tomas Glassberg
25. Teemu Sipilä 13-3.32 18-1.07 24-4.21 24-2.36 27-4.29 24-5.49 23-3.03 25-4.15 19-1.03 25-1.56 25-3.04 20-1.02 22-3.23 14-1.06 20-1.12 25-4.29 23-3.00 18-2.15 21-5.09 19-3.47 24-1.36 20-1.10 - 1.03.24 Teemu Sipilä
26. Kainu Antti 23-4.00 21-1.09 25-4.33 22-2.28 26-4.28 25-6.07 31-4.06 23-4.02 27-1.09 32-2.31 29-3.15 25-1.04 24-3.33 25-1.18 32-2.06 30-5.21 23-3.00 12-2.05 28-6.14 25-4.04 25-1.41 27-1.17 - 1.09.31 Kainu Antti
27. Bäckström Anders 29-4.46 21-1.09 19-4.14 18-2.17 20-4.05 18-5.30 16-2.47 24-4.08 9-56 15-1.42 11-2.33 14-59 15-3.06 15-1.07 29-1.53 20-4.17 26-3.05 31-2.47 33-12.24 11-3.23 18-1.27 18-1.08 - 1.09.43 Bäckström Anders
28. Turtola Pekka 25-4.05 26-1.15 26-4.42 30-3.18 25-4.21 26-6.17 30-4.04 25-4.15 28-1.10 26-1.57 26-3.06 27-1.06 19-3.12 24-1.15 26-1.22 28-5.05 29-3.25 32-3.03 27-6.04 26-4.09 26-1.42 26-1.14 - 1.10.07 Turtola Pekka
29. Niklas Calden 25-4.05 29-1.17 28-4.53 31-3.19 28-4.43 27-6.28 26-3.23 30-4.40 22-1.06 24-1.51 27-3.07 33-1.20 26-3.37 20-1.11 16-1.08 28-5.05 27-3.06 23-2.19 26-6.03 30-4.33 26-1.42 31-1.26 - 1.10.22 Niklas Calden
30. Kujala Jarmo 28-4.32 32-1.30 30-5.04 25-2.37 29-4.57 30-6.51 26-3.23 29-4.37 30-1.13 29-2.10 30-3.16 29-1.09 29-4.02 20-1.11 24-1.15 27-4.59 28-3.17 27-2.36 25-5.54 28-4.21 28-1.43 29-1.19 - 1.11.56 Kujala Jarmo
31. Slotte Kim 24-4.03 24-1.11 32-5.44 29-2.57 29-4.57 32-8.00 24-3.12 27-4.20 29-1.11 29-2.10 28-3.12 29-1.09 23-3.28 22-1.13 23-1.14 26-4.57 33-4.40 29-2.40 29-6.23 27-4.12 30-1.51 28-1.18 - 1.14.02 Slotte Kim
32. Lindgren Ringo 32-6.46 31-1.21 29-5.00 28-2.56 32-5.08 29-6.44 33-5.11 31-4.45 32-1.24 27-2.00 32-3.38 32-1.17 30-4.03 25-1.18 27-1.23 33-5.54 30-3.33 28-2.38 30-6.53 32-5.06 31-1.59 30-1.23 - 1.20.20 Lindgren Ringo
33. Ronkainen Markus 33-7.37 26-1.15 27-4.49 33-4.26 31-5.03 31-6.54 29-3.43 32-5.07 30-1.13 31-2.16 31-3.26 28-1.08 33-5.39 30-1.24 28-1.35 31-5.36 31-3.44 33-3.14 32-7.33 33-5.27 32-2.10 32-1.29 - 1.24.48 Ronkainen Markus
34. Teppo Isokoski 31-5.55 33-1.53 33-5.45 32-3.31 33-5.49 33-8.21 32-4.35 33-6.00 33-1.28 33-2.52 32-3.38 31-1.16 31-4.05 32-1.38 29-1.53 32-5.46 32-4.04 30-2.43 31-7.14 31-5.04 33-2.14 33-1.30 - 1.27.14 Teppo Isokoski
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Risto Oja 2-3.29 2-4.40 1-8.34 1-10.50 1-14.43 1-20.33 1-23.27 1-27.25 1-28.23 2-30.07 2-32.47 2-33.48 2-37.02 2-38.32 2-39.37 2-43.34 2-46.14 2-49.04 1-53.52 1-57.32 1-58.58 1-1.00.00 1.00.00 Risto Oja
2. Sundqvist Thomas 1-3.22 1-4.25 2-8.47 2-11.03 2-15.13 3-20.47 3-24.22 3-28.09 3-29.20 3-31.32 3-34.34 3-35.36 3-38.39 3-39.42 3-41.04 3-45.33 3-48.21 3-50.42 2-55.37 2-59.20 2-1.00.54 2-1.02.07 1.02.07 Sundqvist Thomas
3. Männikkö Ari 7-4.27 7-5.33 4-9.26 3-11.41 3-15.21 2-20.44 2-23.40 2-27.36 2-28.35 1-29.54 1-32.35 1-33.38 1-36.55 1-37.57 1-39.02 1-42.51 1-45.50 1-48.31 3-56.12 3-1.00.02 3-1.01.26 3-1.02.32 1.02.32 Männikkö Ari
4. Jarmo Nivala 3-3.57 3-5.09 3-9.25 6-12.08 5-16.17 4-22.29 4-25.10 4-29.10 4-30.13 4-31.57 5-34.51 5-35.52 5-40.02 5-41.15 4-42.22 4-46.21 4-49.06 4-52.00 4-57.47 4-1.02.14 4-1.03.48 4-1.04.57 1.04.57 Jarmo Nivala
5. Peltoniemi Vesa 5-4.05 4-5.13 5-9.31 4-11.48 4-15.50 5-22.52 5-25.52 5-29.39 5-30.39 5-31.59 4-34.39 4-35.40 4-39.31 4-40.45 5-43.03 5-47.17 5-50.08 5-53.01 5-58.57 5-1.02.51 5-1.04.20 5-1.05.25 1.05.25 Peltoniemi Vesa
6. Qvist Lasse 4-3.59 5-5.16 7-10.13 8-14.45 7-19.01 7-24.48 7-27.51 7-32.58 7-33.56 7-35.30 7-38.18 7-39.19 6-42.25 6-43.30 6-44.47 6-49.01 6-51.54 6-54.49 6-1.00.09 6-1.04.05 6-1.05.35 6-1.06.44 1.06.44 Qvist Lasse
7. Westerholm Lasse 6-4.10 6-5.23 6-10.02 5-11.58 6-16.29 6-22.59 6-26.27 6-31.56 6-33.07 6-34.40 6-37.59 6-39.09 7-42.48 7-44.03 7-45.25 7-49.53 7-52.44 7-55.49 7-1.01.31 7-1.05.45 7-1.07.25 7-1.08.40 1.08.40 Westerholm Lasse
8. Lillhonga Robert 9-5.55 9-7.13 10-12.16 9-14.54 9-19.19 9-25.37 8-28.59 8-33.32 8-34.40 9-36.23 9-39.40 9-40.48 8-44.14 8-45.23 8-46.53 9-51.12 9-54.01 9-56.58 8-1.02.24 8-1.06.35 8-1.08.12 8-1.09.29 1.09.29 Lillhonga Robert
9. Hanhela Veli-Matti 13-9.13 13-10.19 11-14.20 11-16.33 11-20.35 10-26.05 9-29.35 9-33.35 8-34.40 8-36.07 8-38.59 8-40.01 9-45.00 9-46.00 9-46.56 8-51.03 8-53.42 8-56.26 9-1.04.19 9-1.08.43 9-1.10.28 9-1.11.48 1.11.48 Hanhela Veli-Matti
10. Lassila Kenneth 8-5.17 8-6.34 8-11.34 7-14.04 8-19.14 11-26.21 11-30.29 11-35.22 11-36.46 11-38.37 11-42.29 11-43.53 10-47.44 10-49.04 10-50.18 10-55.22 10-59.11 10-1.02.11 10-1.08.25 10-1.13.19 10-1.15.24 10-1.17.07 1.17.07 Lassila Kenneth
11. Talvitie Jari 10-6.19 10-7.48 9-11.59 10-14.59 10-19.34 8-25.29 10-29.39 10-34.18 10-35.24 10-37.02 10-40.05 10-41.09 11-50.18 11-51.47 11-53.06 11-57.59 11-1.01.05 11-1.03.40 11-1.11.31 11-1.15.52 11-1.17.27 11-1.18.37 1.18.37 Talvitie Jari
12. Jarkko Sipilä 11-6.34 11-9.11 12-15.41 12-18.36 12-24.02 12-30.49 12-34.33 12-39.32 12-40.40 12-43.13 12-46.37 12-47.43 12-51.47 12-53.46 12-56.23 12-1.01.33 12-1.05.08 12-1.08.52 12-1.16.03 12-1.21.06 12-1.22.49 12-1.24.13 1.24.13 Jarkko Sipilä
13. Kujanpää Marko 12-8.05 12-9.46 13-16.39 13-23.05 13-28.58 13-41.52 13-46.14 13-53.44 13-55.05 13-58.38 13-1.02.18 13-1.03.29 13-1.09.47 13-1.11.48 13-1.14.06 13-1.20.45 13-1.27.35 13-1.33.14 13-1.51.58 13-1.58.01 13-2.00.17 13-2.01.39 2.01.39 Kujanpää Marko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Risto Oja 2-3.29 5-1.11 2-3.54 4-2.16 2-3.53 5-5.50 2-2.54 4-3.58 1-58 8-1.44 1-2.40 1-1.01 3-3.14 11-1.30 2-1.05 2-3.57 2-2.40 5-2.50 1-4.48 1-3.40 2-1.26 1-1.02 - 1.00.00 Risto Oja
2. Sundqvist Thomas 1-3.22 1-1.03 7-4.22 4-2.16 6-4.10 3-5.34 9-3.35 1-3.47 10-1.11 11-2.12 7-3.02 5-1.02 1-3.03 3-1.03 8-1.22 9-4.29 4-2.48 1-2.21 2-4.55 2-3.43 5-1.34 7-1.13 - 1.02.07 Sundqvist Thomas
3. Männikkö Ari 7-4.27 2-1.06 1-3.53 3-2.15 1-3.40 1-5.23 3-2.56 3-3.56 3-59 1-1.19 3-2.41 7-1.03 4-3.17 2-1.02 2-1.05 1-3.49 9-2.59 3-2.41 10-7.41 3-3.50 1-1.24 3-1.06 - 1.02.32 Männikkö Ari
4. Jarmo Nivala 3-3.57 6-1.12 5-4.16 9-2.43 5-4.09 7-6.12 1-2.41 5-4.00 5-1.03 8-1.44 6-2.54 1-1.01 10-4.10 6-1.13 4-1.07 3-3.59 3-2.45 7-2.54 6-5.47 10-4.27 5-1.34 4-1.09 - 1.04.57 Jarmo Nivala
